CS09H-500A-C Imitantikile ya Cikuulwa Icaisalilwa Icipimfya ca nomba / Icapilibula
Ifishibilo
Ubusuma
Amapekanyo

Ukupima ukwakulisha ukwa cine cine (Takulebomba)
| Icipimilo | Ifilangililo | Iciputulwa | Ukulondolola | Imibele |
| Ukubika amaka ayacilapo | MuC | Mu | 32 | 400 amaminiti |
| Amaka ya maka ayacilapo | MuC | Mu | 24 | Amamineti 10 |
| Ukubweseshamo amaka ya mulilo | MuC | Mu | -50 | Amamineti 10 |
| Amaka ya maka ayacepa aya kwingilishamo | Mumasentimita | Mu | 6 | Ukukonkanyapo, te kupima |
| Amaka ya maka ayakulisha | MuCmax | Mu | 18 | Ukukonkanyapo, te kupima |
| CAN kuti yabomba, alamu ya bubifi bwa maka ayacepa, ukukanapima | MuC | Mu | 6~7 | CAN kuti yatwalililako |
| CAN kuti yabomba, Alamu ya bubifi bwa maka yacilapo, ukukanapima | MuC | Mu | 18~24 | CAN kuti yatwalililako |
| Ubutali bwa kukunkuma | dcp | Mm | 7.2 | |
| Ukufumyapo | dCI | Mm | 7.0 | |
| Amaka ya RMS aya kwesha kwa AC | Umukalamba | KV | 2.5 | 50Hz, mineti imo |
| Amaka ya DC aya kwesha ukucingilila | Umukalamba | KV | 5.0 | |
| Ukukanacingililwa | RINS | MΩ | 500 | 500V@ mineti imo |
| Umulingo wa IP | IP42 | mineti imo |
Ukulondolola Imibombele Yonse
| Icipimilo | Ifilangililo | Iciputulwa | Ukulondolola | Imibele | |||
| Min. | Umusango. | Ukufikapo. | |||||
| Ubutantiko bwa mipimine iya nomba | inePN | A | -500 | 500 | |||
| Ukupeela amaka ya malaiti | MUC | Mu | 7 | 12 | 18 | ukulungatika konse | |
| Ukukansana kwa maka ayakulisha | MUpamulu | Mu | 18.1 | ilyo Uc aima | |||
| Mu | 17.7 | ilyo Uc apona | |||||
| Ukucefyako amaka ya malaiti | MUUKUCEPA | Mu | 7.1 | ilyo Uc aima | |||
| Mu | 6.8 | ilyo Uc apona | |||||
| Ukubomfya kwa nomba @ Ip = 0A | ineC | m.a. | 20 | 30 | 12.0V, kuti yabomba bwino bwino | ||
| Ukubomfya kwa nomba @ Ip = 500A | ineC | m.a. | 150 | 200 | 12.0 V, kuti yabomba bwino bwino | ||
| Ukutenta kwa kubomba | TA | °C | -40 | 85 | ukulingana kwa mucinshi, ukulungatika kwashininkishiwa ukufika kuli ±3 δ | ||
| Ukulungatika konse | XG | % | -0.5 | 0.5 | T = -40 ukufika kuli 85°C ; ± 3δ | ||
| Ubwafya bwacitungu | IP=± 6A | XG | Mu | -0.2A | 0.2A | T = -40 ~ 85°C | |
| IP=± 80A | XG | Mu | -0.5A | 0.5A | |||
| IP=±350A | XG | Mu | -1.75A | 1.75A | |||
| IP=±500A | XG | Mu | -2.5A | 2.5A | |||
| Ukukonkana | eL | % | 0.1 | pa kukaba kwa muputule | |||
| Ukusanga ukutenkana kwa mucinshi | TCG | ppm/°C | 20 | ||||
Icilangililo ca filubo

Ukutuntuka kwa cifulo ca kunse ica maka
CAN ukulondolola ifyafumamo
| Imbila Ubulondoloshi | BUSHE ID | Ishina | Ifyebo ubutali (amabaiti Nb) | Umusango wa fulemu | Ukutuma umutande | Ubulondoloshi bwa mashiwi | Ishina lya cishibilo | Ukutendeka panono | Ukupwisha |
| IP iya nomba iya kubalilapo (mA) | Moneni umutande wa misango ya fipe pakuti mumone ifyafulilako | Icikomo 500 | 8 | Fulemu iyalinga | Ukutuma kwa 10ms | Ip umutengo wa nomba: 80000000H=0mA, 7mA=-1mA, 8000001H=1mA | UMUTENGO | 0 | 31 |
| Ukushininkisha ububifi (0=icalinga, 1=ububifi) | ICILUBO UKULANGA | 32 | 32 | ||||||
| Amashiwi ayalubana (ilyo icikope calubana cili 0, ni 0x64) | AMASHIWI AYALUBANA | 33 | 39 | ||||||
| Icalungishiwa pa 0x48 0x11 | ISHINA LYA KUUMFWA | 40 | 55 | ||||||
| Umusango wa sofutiweya | SWUkupitulukamo | 56 | 63 |
Ukutungulula ifilubo
| SN | Umusango wa kufilwa | Umutengo wa IP | Icilangililo calubana | Icikomo calubana |
| 1 | CRC ukuceceta ububifi bwafilwa | 0x | 1 | 0x40 |
| 2 | Ubwafya bwa FE ubwacilapo | 0x | 1 | 0x41 |
| 3 | Ukukanakonka kwa cilubo ca FE | 0x | 1 | 0x42 |
| 4 | Ukukanabomba kwa mukati ukwa LUT | 0x | 1 | 0x44 |
| 5 | Ubwafya bwa kucefyako amaka ya maka | 0x | 1 | 0x46 |
| 6 | Ukupeela kwa maka Ubwafya bwa maka yacilapo | 0x | 1 | 0x47 |
Umutande wa misango ya fipe
| SN | Namba ya cipe | BUSHE ID | CAN Icipimilo ca kulanshanya (kbps) |
| 1 | cs09h-500a-c20 | 0x03C0 | 250 |
| 2 | 500A-C21 | 0x03C1 | 250 |
| 3 | CS09H-500A-C22 | 0x03C2 | 250 |
| 4 | CS09H-500A-C23 | 0x03C3 | 250 |
| 5 | CS09H-500A-C24 | 0x03C4 | 250 |
| 6 | 500A-C25 | 0x03C5 | 250 |
| 7 | 500A-C26 | 0x03C6 | 250 |
| 8 | 500A-C27 | 0x03C7 | 250 |
| 9 | 500A-C28 | 0x03C8 | 250 |
| 10 | 500A-C29 | 0x03C9 | 250 |
| 11 | CS09H-500A-C50 | 0x03C0 | 500 |
| 12 | CS09H-500A-C51 | 0x03C1 | 500 |
| 13 | CS09H-500A-C52 | 0x03C2 | 500 |
| 14 | cs09h-500a-c53 | 0x03C3 | 500 |
| 15 | CS09H-500A-C54 | 0x03C4 | 500 |
| 16 | CS09H-500A-C55 | 0x03C5 | 500 |
| 17 | cs09h-500a-c56 | 0x03C6 | 500 |
| 18 | CS09H-500A-C57 | 0x03C7 | 500 |
| 19 | 500A-C58 | 0x03C8 | 500 |
| 20 | CS09H-500A-C59 | 0x03C9 | 500 |
Imipikile ya Mashini

Ifibombelo ifikulu
Ukupanda amano kwakubikamo
Ubulondoloshi bwa cisuntinkanya

Ukupanda amano kwakubika amawaya ku lubali lwa basi




