FAT5 ~ 30W Inshila shitatu isha kupaatukana
Ubulondoloshi bwa cipe
Imibombele iyalinga

Imibele ya kwingilishamo
| Umusango wa maka ya kwingilisha | 85~265VAC 100~360VDC |
| 165~265VAC 200~360VDC |
Imibeele iyafumamo
| Imibeele iyafumamo | Vout1 amaka ya kufumamo ayalinga ±2%/Amaka ya kufumamo ayalinga ±5% |
| Ukusenda | 10% ~ 100% Inshita iya kwalula △Ukukansana ≤ ± 0.5% |
| Intuntuko | Inshita iya kwalula △Ubufumo ≤ ± 0.2% |
| Icimfulunganya | ≤1% Amaka (ukucila) |
| Ukupilibula bwino bwino | Moneni tebulo lya kusalapo ifipe |
| Icipimilo ca kukaba | ≤±0.02%/°C (Umutengo uukalamba) |
Imibeele iyalinga
| Amaka ya kupaatulako | 2500VAC/min (3000VAC nangu 4000VAC kuti fyafikilishiwa ukulingana ne fyo umushimbe alefwaya) |
| Ukukanacingililwa | ≥100MΩ |
| Inshita iyalinga pakati ka kufilwa | ≥5×105 |
| Umulimo wa bucingo | Ukucingililwa ku nshita iinono (ukuibwesha), ukucingililwa ku kupya ukucilapo (ukuibwesha) |
| Ukutenta kwakubomfya | °C ukubomfya ukwacefiwa (-40 ~+60 °C kuti kwafikilishiwa ukulingana ne fyo umushimbe alefwaya) |
| Ukutenta kwakusungilamo | -55~+125 °C |
| Umutonshi uwalinga | 10UKU~90UKU |
| Umusango wa kutonsha | Ukutonta kwa cifyalilwa |
Umutande wa fyakusalapo
| Namba ya cilangililo | Ukubika amaka ya mulilo Vac/Vdc | Amaka ya kufumamo / aya nomba (V1) / (A1) (V2) / (A2) | Ubukulu bwa maka (μF) | Ukubomba bwino ukwalinga (%) |
| Amafuta 10-0505-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.80 ± 5/0.10 | 75 | |
| Amafuta10-0512-NCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.60 ± 12/0.10 | 80 | |
| Amafuta 10-0515-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.40 ± 15/0.10 | 80 | |
| Amafuta 10-0524-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.10 ± 24/0.10 | 80 | |
| Amafuta15-0505-NCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.80 ± 5/0.10 | 76 | |
| Amafuta15-0512-NCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.60 ± 12/0.10 | 80 | |
| Amafuta 15-0515-NCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.40 ± 15/0.10 | 80 | |
| Amafuta 15-0524-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.10 ± 24/0.10 | 80 | |
| Amafuta20-0505-NCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.80 ± 5/0.10 | 77 | |
| Amafuta 20-0512-NCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.50 ± 12/0.10 | 80 | |
| Amafuta20-0515-NCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.40 ± 15/0.10 | 80 | |
| Amafuta 20-0524-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.00 ± 24/0.10 | 80 | |
| Amafuta 30-0505-Nci | 165V-265V/200V-360V | 5/5.80 ± 5/0.10 | 75 | |
| Amafuta 30-0512-NCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.50 ± 12/0.10 | 80 | |
| Amafuta 30-0515-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.40 ± 15/0.10 | 80 | |
| Amafuta 30-0524-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.00 ± 24/0.10 | 80 | |
| Amafuta5-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.80 ± 5/0.10 | 74 | |
| Amafuta5-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.70 ± 12/0.10 | 80 | |
| Amafuta5-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.60 ± 15/0.10 | 80 | |
| Amafuta5-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.60 ± 24/0.05 | 80 | |
| Amafuta10-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.80 ± 5/0.10 | 75 | |
| Amafuta10-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.60 ± 12/0.10 | 80 | |
| Amafuta10-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.40 ± 15/0.10 | 80 | |
| Amafuta10-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.10 ± 24/0.10 | 80 | |
| Amafuta15-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.80 ± 5/0.10 | 76 | |
| Amafuta15-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.60 ± 12/0.10 | 80 | |
| Amafuta15-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.40 ± 15/0.10 | 80 | |
| Amafuta15-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.10 ± 24/0.10 | 80 | |
| Amafuta20-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.80 ± 5/0.10 | 77 | |
| Amafuta20-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.50 ± 12/0.10 | 80 | |
| Amafuta20-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.40 ± 15/0.10 | 80 | |
| Amafuta20-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.00 ± 24/0.10 | 80 |
| Namba ya cilangililo | Ukubika amaka ya mulilo Vac/Vdc | Amaka ya kufumamo/amaka ya nomba (V1)/(A1) (V2)/(A2) | Ubukulu bwa maka (μF) | Ukubomba bwino ukwalinga (%) |
| Amafuta10-05V05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.00 ± 5/0.50 | 75 | |
| Amafuta10-05V12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/0.80 ± 12/0.25 | 80 | |
| Amafuta 15-0505-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.00 ± 5/0.50 | 76 | |
| Amafuta 15-05V12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.60 ± 12/0.30 | 80 | |
| Amafuta15-05V15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.20 ± 15/0.30 | 80 | |
| Amafuta20-0505-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.00 ± 5/0.50 | 77 | |
| Amafuta20-05V12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.60 ± 12/0.30 | 80 | |
| Amafuta20-05V15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.20 ± 15/0.30 | 80 | |
| Amafuta20-05V24-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.00 ± 24/0.20 | 80 | |
| Amafuta30-05V05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.00 ± 5/0.50 | 75 | |
| Amafuta 30-05V12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.60 ± 12/.050 | 80 | |
| Amafuta 30-05V15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.60 ± 15/0.40 | 80 | |
| Amafuta30-05V24-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.10 ± 24/0.30 | 80 | |
| Amafuta10-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.00 ± 5/0.50 | 75 | |
| Amafuta10-05V12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.80 ± 12/0.25 | 80 | |
| Amafuta15-05V05-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.00 ± 5/0.50 | 76 | |
| Amafuta15-05V12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.60 ± 12/0.30 | 80 | |
| Amafuta15-05V15-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.20 ± 15/0.30 | 80 | |
| Amafuta20-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.00 ± 5/0.50 | 77 | |
| Amafuta20-05V12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.60 ± 12/0.30 | 80 | |
| Amafuta20-05V15-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.20 ± 15/0.30 | 80 | |
| Amafuta20-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.00 ± 24/0.20 | 80 |
Icikope ca cipe

Imilinganine ne fyakubomfya
| Ifyakubomfya mu cipapa | Icipe ca pulasitiki | Icipe ca aluminiamu | |||
| Ukufiita | 2.5W(milimita) | 5W(milimita) | 10/15W(mm | 20W(milimita) | 30W(milimita) |
| A | 48.5 ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | 71.5 ± 0.5 |
| B | ± 0.3 | 17.5 ± 0.3 | 17.5 ± 0.3 | 20.5 ± 0.3 | 20.5 ± 0.3 |
| C | 40.5 ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
| D | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
| KABILI | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | 49.5 ± 0.5 |
| F | 20.5 ± 0.5 | 21.5 ± 0.5 | 22.5 ± 0.5 | 23.5 ± 0.5 | 23.5 ± 0.5 |
| G | Amaminiti 10 | amaminiti 8 | |||
| H | 4.0 ± 0.3 | 5.0 ± 0.3 | 5.75 ± 0.3 | ||
| INE* | 1.2 ± 0.1 | ||||
Ubulondoloshi bwa pin
| Ukulondolola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ifilangililo | FG | N | L | -V1 | +V1 | -V2 | NA | +V2 |



