01
FMB50W Imitantikile ya DC-DC iya maka ayapusanapusana Ifyakupangapanga
Ubulondoloshi bwa cipe
1. Ukulungatika kwa maka ya kufumamo ± 1%;
2. 4000V ukucilapo ukuipatulula amaka;
3. -40 ~ + 60 ° C ukubomba ukutenta;
4. Ukucingililwa kwa kucingililwa ≥100MΩ;
5. Ukubomba bwino ukwalinga kulatendeka pali 70% ukufika kuli 80%.
6. Ukucingililwa kwa nshita iinono, ukucingililwa kwa kupya ukucilapo;
Imibombele iyalinga
● Umusango umo uwa kufumamo
● Amaka yonse ayafumamo 50W
● Amaka ya kufumamo 3.3 ~ 48V
● Ubukulu ubunono, amaka yafulilako
● Ukufumyapo ukukaba ukwa cifyalilwa, ukutenta ukwakulisha

Imibele ya kwingilishamo
| Ukubika amaka ya mulilo (DC) | 18~36V 36~72V |
| Ukutungulula ukutali CNT | Ukusuntinkanya nangu ukusuntinkanya umusango wa pamulu, panshi nangu ukusuntinkanya umusango wa panshi |
Imibeele iyafumamo
| Ukulungatika kwa maka ya kufumamo | Vout1 amaka ya kufumamo ayalinga ±1%/Amaka ya kufumamo ayalinga ±3% |
| Ukusenda | 10% ~ 100% Inshita iya kwalula △Ukukansana ≤ ± 0.5% |
| Intuntuko | Inshita iya kwalula △ ± 0.2% |
| Ukucingililwa ukwacilapo | Ifyafumamo fyaisala ukubweseshamo ukwaibela muli 120% ukufika kuli 160%Ukufuma1nom umutande |
| Icimfulunganya | ≤1% Amaka (ukucila) |
| Ukupilibula bwino bwino | Moneni tebulo lya kusalapo ifipe |
| Icipimilo ca kukaba | ≤±0.02%/°C (Umutengo uukalamba) |
| Ukukonkanyapo amaka ya malaiti | ±10%Ivomo1 |
Imibeele iyalinga
| Amaka ya kupaatulako | 1500DC kuti yafikilishiwa ukulingana ne fyo umushimbe alefwaya) |
| Tapali inshita iyakufilwa | ≥1×106 |
| Ukupilibula imiku iingi | Mupepi na 300kHz |
| Umulimo wa bucingo | Ukubikamo ukucila pa maka, pe samba lya bucingo bwa maka, ukufumya umuputule uunono, ukucila pali nomba, ukucila pa bucingililo bwa maka |
| Ukutenta kwakubomfya | -40~+55 °C |
| Ukutenta kwakusungilamo | -55~+85 °C |
| Umutonshi uwalinga | 20UKU~90UKU |
| Umusango wa kutonsha | Ukutonsha kwa mwela, ukutonsha kwa kwafwilisha ukwa radiator |
Umutande wa fyakusalapo
| Namba ya cilangililo | Ukubika amaka ya mulilo Vdc | Amaka ya kufumamo / aya nomba (V) / (A) | Ubukulu bwa maka (μF) | Ukubomba bwino ukwalinga (%) |
| FMB50-243V3 | 18~36 | 3.3/10.00 | 91 | |
| FMB50-2405 | 18~36 | 5.05/10.00 | 91 | |
| FMB50-2412 | 18~36 | 12/4.16 | 93 | |
| FMB50-2415 | 18~36 | 15/3.33 | 93 | |
| FMB50-2424 | 18~36 | 24/2.08 | 91 | |
| FMB50-483V3 | 36~72 | 3.3/10.00 | 91 | |
| FMB50-4805 | 36~72 | 5.05/10.00 | 91 | |
| FMB50-4812 | 36~72 | 12/4.16 | 93 | |
| FMB50-4815 | 36~72 | 15/3.33 | 93 | |
| FMB50-4824 | 36~72 | 24/2.08 | 92 |
Icikope ca cipe

Ubulondoloshi bwa pin
| ukulondolola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Umusebo umo | +Ukucimfya | GND | CTRL | UKUCEFYA | 0 | +Mu |



