01
HS19-AC Imitantikile ya nomba iya cipimo (ica kwalula)
Icishinka icikulu icakubombelapo
Ukupeela amaka: ± 15V;
Ifyafumamo ifipimilwe: ± 4V ± 40mV
Ukulungatika: ≤ ± 1%;
Takuli: ≤ ± 20 mV;
Ubufumo bwa muputule (-3dB): 50KHz;
Inshita ya kwasuka:
Ukubomfya ukutenta: -40 ~ 85°C;
Iciputulwa cakubomfya icaibela
Icipilibula
ukupeela kwa maka ukwabula ukuputulwa (UPS)
Injini iya DC iya kwalula iyashintilila
ukupilibula amaka ya maka (SMPS)
mashini ya kuwelda
ukutungulula amabatiri ya maka
Ubutantiko bwa filangililo
| Icilangililo ca cipe | ||
| Umusango | Ifyakubikamo ifyapimilwe pali ino nshita IPN (A) | Ukupima Ubutali IPM (A) |
| Icikomo 19- 50A-C | 50 | ±150 |
| 19- 75A-C | 75 | ±225 |
| Icikomo 19-100A-C | 100 | ±300 |
| Icikomo 19-150A-C | 150 | ±450 |
| Icikomo 19-200A-C | 200 | ±600 |
| Icikomo 19-300A-C | 300 | ±900 |
| Icikomo 19-400A-C | 400 | ±900 |
| Icikomo 19-500A-C | 500 | ±900 |
| Icikomo 19-600A-C | 600 | ±900 |
| Amashiwi 19-50A-L500 | 50 | ± 150 |
| 19-75A-L500 | 75 | ± 225 |
| Amashiwi 19-100A-L500 | 100 | ± 300 |
| Amashiwi 19-150A-L500 | 150 | ± 450 |
| Amashiwi 19-200A-L500 | 200 | ± 600 |
| Amashiwi 19-300A-L500 | 300 | ± 900 |
| Amashiwi 19-400A-L500 | 400 | ± 900 |
| Amashiwi 19-500A-L500 | 500 | ± 900 |
| Amashiwi 19-600A-L500 | 600 | ± 900 |



