01
Ukupeela kwa maka ukwa PSU35S-AW
Ubulondoloshi bwa cipe
1. Ukufumya amaka ya mulilo ukufika ku mpela ± 1%;
2. 4000VAC ukuipatulula amaka;
3. -40 ~ + 85 ° C ukubomba ukutenta;
4. Ukucingililwa kwa kucingililwa ≥100MΩ;
5. Ukubomba bwino ukwalinga ukucila pali 86%;
6. Ukucefyako ukushinguluka, ukucila pali nomba, ukucila pa kucingililwa kwa maka
Imibombele iyalinga
● Umusango umo uwa kufumamo
● Amaka yonse ayafumamo 35W
● Amaka ya kufumamo 12V/15V/24V/36V/48V
● Ukubika amaka ya mulilo 85 ~ 264VAC
● Amaka ya pa muulu aya kupaatukana 4000VAC
● Ukupeela amaka ya ng’anda .

Imibele ya kwingilishamo
| Umusango wa maka ya kwingilisha | ~264VAC 120~370VDC |
Imibeele iyafumamo
| Ukulungatika kwa maka ya kufumamo | Ubufumo bwakutwala fyonse, ±1% |
| Ukusenda | 0%~100% umutolo, ±0.5% |
| Intuntuko | Ubutolo ubupimilwe, ±0.5% |
| Icimfulunganya | 20MHz ubufumo bwa mushilwa (ukufuma pamulu ukufika pamulu), |
| Ukupilibula bwino bwino | Icitabo cakusalapo |
| Icipimilo ca kukaba | ≤±0.03%/°C (0-50°C) |
Imibeele iyalinga
| Amaka ya kupaatulako | Ifyakubikamo-ifyakufumyamo: 4000VAC |
| Ukukanacingililwa | ≥100MΩ |
| Inshita iyalinga pakati ka kufilwa | ≥3 × 105 nsa |
| Umulimo wa bucingo | Ukucingililwa kwa muputule uunono, ukucila pa kucingililwa kwa nomba, ukucila pa kucingililwa kwa voltage |
| Ukutenta kwakubomfya | -30~+70°C |
| Ukutenta kwakusungilamo | -40~+85 °C |
| Umutonshi wa kusungilamo | 10~95% |
| Umusango wa kutonsha | Ukutonta kwa cifyalilwa |
Umutande wa fyakusalapo
| Namba ya cilangililo | Ukubika amaka ya mulilo Vac/Vdc | Amaka ya kufumamo / aya nomba (V) / (A) | Ukubomba bwino ukwalinga (%) |
| 12-AW | 85V-264V/120V-370V | 12/3.00 | 86 |
| 15-AW | 85V-264V/120V-370V | 15/2.40 | 86 |
| 24-AW | 85V-264V/120V-370V | 24/1.50 | 88 |
| 36-AW | 85V-264V/120V-370V | 36/1.00 | 88 |
| PSU35S-48-AW | 85V-264V/120V-370V | 48/0.80 | 89 |
Icikope ca cipe

Ubulondoloshi bwa pin
| ukulondolola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ifilangililo | AC/L | AC/N | FG | -V | +V |



